第6回 ワンデイフリークフェスティバル in 埼玉・秋ヶ瀬 希望の国グラウンド | 2023.3.5(日) | ||||||||||||||
50m走 (大型・中型) 決勝3チーム | |||||||||||||||
entry no. | # | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身地 | 1R | 2R | 順位 | 決勝 | 順位 | |||||
当日エントリー | |||||||||||||||
1 | 0 | 佐藤 隆寛 | Chelsea | ボーダーコリー | 東京 | 6秒07 | 5秒77 | 5 | |||||||
2 | 0 | 庄司 有沙 | リン | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒82 | 6秒50 | 15 | |||||||
3 | 0 | 毛馬内 琢真 | シャルル | ボーダーコリー | 埼玉 | 5秒98 | 5秒62 | 5秒71 | 3 | ||||||
4 | 0 | 荒井 美佳 | 絃 | ボーダーコリー | 埼玉 | 48秒55 | 6秒99 | 16 | |||||||
5 | 0 | 森 信博 | Cooper | ボーダーコリー | 埼玉 | 5秒83 | 5秒84 | 8 | |||||||
6 | 0 | 千代田 祐治 | Vivi | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒00 | 5秒78 | 6 | |||||||
7 | 藤井 明日香 | 桜風 | ボーダーコリー | 茨城 | 5秒93 | 6秒29 | 10 | ||||||||
8 | 加茂 可寿美 | ハルカ | ラブラドール.R | 東京 | 5秒07 | 4秒94 | 4秒69 | 1 | |||||||
9 | 飯野 留美子 | ルージュ | ボーダーコリー | 神奈川 | 6秒29 | 7秒67 | 14 | ||||||||
10 | 佐藤 隆寛 | Violet | ボーダーコリー | 東京 | 5秒62 | 5秒60 | 5秒54 | 2 | |||||||
11 | 庄司 有沙 | ラル | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒16 | 6秒39 | 12 | ||||||||
12 | 荒井 美佳 | 花 | ブリタニー | 埼玉 | 5秒85 | 5秒85 | 9 | ||||||||
13 | 植野 丞 | さぶ | ボーダーコリー | 埼玉 | 7秒42 | 5秒74 | 4 | ||||||||
14 | 松本英信 | アズーリ | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒20 | 6秒43 | 13 | ||||||||
15 | 毛馬内亜希 | ドーラ | ボーダーコリー | 埼玉 | 7秒35 | 6秒06 | 11 | ||||||||
16 | 臼井くみ | ティラミス | ボーダーコリー | ー | 23秒56 | 5秒78 | 6 | ||||||||
17 | |||||||||||||||
18 | |||||||||||||||
19 | |||||||||||||||
20 |