第8回 ワンデイフリークフェスティバル in 埼玉・秋ヶ瀬 希望の国グラウンド | 2023.10.22 (日) | ||||||||||||||||||||||
ドギーズクラス | ※30チーム以上で決勝7チーム | ||||||||||||||||||||||
entry no. | # | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身地 | 1R | 1R 小計 | 2R | 2R 小計 | 合計 | 順位 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||
1 | 亀井 ゆら | ななお | ウェルシュコーギー | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 福原 和敏 | チャコ | ウェルシュコーギー | 埼玉県 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 20 | 25 | 2 | ||||||
当日エントリー | |||||||||||||||||||||||
3 | 石川凛 | Hutch | ウェルシュコーギー | 東京 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 7 | 7 | 21 | 27 | 1 | |||||||
4 | 渡邊綾子 | オーブ | A.コッカ― | 埼玉県 | 0 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 3 | ||||||
5 | |||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||
16 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
17 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
18 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
19 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
20 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
21 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
22 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
23 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
24 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
25 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
26 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
27 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
28 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
29 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ||||||||||||||||||
30 |