第8回 ワンデイフリークフェスティバル in 埼玉・秋ヶ瀬 希望の国グラウンド | 2023.10.22 (日) | |||||||||||||||||||||||
キッズクラス | ||||||||||||||||||||||||
entry no. | # | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身地 | 1R | R1 小計 | 2R | R2 小計 | 合計 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1 | #REF! | 菅原 健 | Le'a | ボーダーコリー | 埼玉県 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 15 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 15 | 30 | 1 | |||||
当日エントリー | ||||||||||||||||||||||||
2 | #REF! | |||||||||||||||||||||||
3 | #REF! | |||||||||||||||||||||||
4 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
5 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 |