第8回 ワンデイフリークフェスティバル in 埼玉・秋ヶ瀬 希望の国グラウンド | 2023.10.22 (日) | |||||||||||||||||||||||
オモチャモッテコーイ | ||||||||||||||||||||||||
entry no. | # | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身地 | 1R | R1 小計 | 2R | R2 小計 | 合計 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
1 | 菅野 忠 | 桜翔 | ボーダーコリー | 埼玉県 | 4 | 5 | 5 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 25 | ||||||||||
2 | 堀江 信幸 | みいな | ボーダーコリー | 埼玉県 | 9 | 8 | 8 | 25 | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 | 57 | ||||||||||
3 | 松本 夏央 | アビイ | ボーダーコリー | 埼玉県 | 5 | 4 | 4 | 13 | 6 | 6 | 19 | |||||||||||||
4 | 飯野 清彦 | シュシュ | ボーダーコリー | 神奈川県 | 6 | 8 | 7 | 4 | 8 | 33 | 7 | 6 | 6 | 6 | 25 | 58 | ||||||||
5 | 高盛 哲実 | ロック | ボーダーコリー | 茨城県 | 4 | 3 | 3 | 10 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 16 | 26 | |||||||||
6 | 杉江 碧斗 | SUBARU | ボーダーコリー | 埼玉県 | 4 | 4 | 0 | 5 | 13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 27 | 40 | |||||||
7 | 飯野 留美子 | アン | ボーダーコリー | 神奈川県 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 32 | 6 | 6 | 5 | 8 | 8 | 33 | 65 | 2 | ||||||
8 | 高松 サカエ | RINO | ボーダーコリー | 埼玉県 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 5 | 6 | 5 | 5 | 21 | 42 | |||||||||
9 | 千代田 祐治 | ヴィヴィ | ボーダーコリー | 埼玉県 | キャン | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10 | 山田 和弘 | アイン | ミニチュアシュナウザー | 東京都 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | |||||||||||
11 | 庄司 有沙 | こむぎ | ミニチュアダックスフンド | 埼玉県 | 6 | 4 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 | 30 | |||||||||
12 | 松原 明子 | 遼 | ラブラドール.R | 埼玉県 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 37 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 43 | 80 | 1 | ||||
13 | 亀井 祐子 | しずく | ボーダーコリー | 埼玉県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
14 | 大沼 由美子 | BISUKO | トイプードル | 埼玉県 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||||||||||
15 | #REF! | 菅野 忠 | 紅葉 | ゴールデン.R | 埼玉県 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 4 | 6 | 17 | ||||||||||
当日エントリー | ||||||||||||||||||||||||
16 | #REF! | 長南麻矢子 | ネロ | ラブラドール.R | 埼玉県 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 26 | ||||||||
17 | #REF! | 毛馬内琢真 | ルイ | ボーダーコリー | 埼玉県 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 21 | 45 | ||||||
18 | #REF! | 椎﨑恵 | アーシャ | スタンダードプードル | 埼玉県 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 0 | 5 | 4 | 9 | 34 | ||||||||
19 | #REF! | 山本雅子 | ペン | ボーダーコリー | 東京都 | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 | 9 | 8 | 8 | 25 | 59 | 3 | ||||||||
20 | #REF! | 畠山勝美 | ノン | ボーダーコリー | 6 | 6 | 0 | 6 | 4 | 22 | 10 | 8 | 10 | 28 | 50 | |||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 |