第9回 ワンデイフリークフェスティバル in 埼玉・秋ヶ瀬 希望の国グラウンド | 2024.1.20 (土) | |||||||||||||||
50m走 (大型・中型) 決勝3チーム | ||||||||||||||||
entry no. | # | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身地 | 1R | 2R | 有効記録 | 予選順位 | 決勝 | 順位 | |||||
4 | 加茂 可寿美 | ハルカ | ラブラドール.R | 東京 | 5秒19 | 4秒51 | 4秒85 | 1 | ||||||||
3 | 加藤 由理 | CO.ちゃん | ボーダーコリー | 東京 | 5秒70 | 5秒14 | 5秒13 | 2 | ||||||||
21 | 佐藤隆寛 | チェルシー | 5秒48 | 5秒38 | 5秒54 | 3 | ||||||||||
18 | 八鍬さよ子 | ゆーら | 5秒50 | 5秒41 | 4 | |||||||||||
8 | 斉藤有希 | メイ | ラブラドール.R | 埼玉 | 5秒42 | 6秒00 | 5 | |||||||||
5 | 森本 瑠美子 | よる | ボーダーコリー | 東京 | 6秒10 | 5秒65 | 6 | |||||||||
13 | 加藤 稔 | ちょうちょ | ボーダーコリー | 東京 | 14秒50 | 5秒77 | 7 | |||||||||
20 | 浜崎勝俊 | RILEY | 5秒77 | 5秒94 | 7 | |||||||||||
17 | 佐藤隆寛 | ヴィオレ | 5秒81 | 5秒82 | 9 | |||||||||||
11 | 植野 丞 | さぶ | ボーダーコリー | 埼玉 | 5秒94 | 6秒28 | 10 | |||||||||
16 | 浜崎勝俊 | AXEL | 6秒03 | 6秒05 | 11 | |||||||||||
7 | 鉾田 拓 | きなり | ボーダーコリー | 東京 | 7秒06 | 6秒07 | 12 | |||||||||
19 | 遠藤和重 | テオ | 6秒21 | 6秒17 | 13 | |||||||||||
10 | 高松 サカエ | RINO | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒57 | 6秒23 | 14 | |||||||||
15 | 庄司 久子 | らる | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒47 | 6秒27 | 15 | |||||||||
14 | 菅野 忠 | 桜翔 | ボーダーコリー | 埼玉 | 6秒44 | 6秒46 | 16 | |||||||||
12 | 船橋 律子 | Becks | ウィペット | 東京 | 6秒91 | 7秒29 | 17 | |||||||||
2 | 庄司 久子 | りん | ボーダーコリー | 埼玉 | 7秒49 | 7秒24 | 18 | |||||||||
1 | 菅野 忠 | 紅葉 | ゴールデン.R | 埼玉 | 12秒88 | 14秒01 | 19 | |||||||||
9 | 杉江 理恵 | SUBARU | ボーダーコリー | 埼玉 | 18秒00 | 14秒86 | 20 | |||||||||
6 | 千代田 祐治 | Vivi | ボーダーコリー | 埼玉 | ||||||||||||
ー | ||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||
25 |