第9回 ワンデイフリークフェスティバル in 埼玉・秋ヶ瀬 希望の国グラウンド | 2024.1.20 (土) | |||||||||||||||||||||||
キッズクラス | ||||||||||||||||||||||||
entry no. | # | 氏名 | 犬名 | 犬種 | 出身地 | 1R | R1 小計 | 2R | R2 小計 | 合計 | 順位 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
3 | 0 | 佐藤 幹太 | サンキ | スキッパーキ | 長野 | 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 24 | 1 | |||||||
2 | 相楽 恵輔 | LEON | ボーダーコリー | 埼玉 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 14 | 22 | 2 | |||||||
1 | 相楽 恵輔 | LINA | ボーダーコリー | 埼玉 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||||||||
当日エントリー | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||
20 |